CHALLENGE 2025
| Challenge des Trails de Touraine (24 épreuves) - 12 lauréats 2025 | ||||
| Remise des récompenses le 5 février 2026 | ||||
| Classement Femmes | Nom | Prénom | Nombre de courses | Performances |
| 1 | ROCHETEAU | SOPHIE | 6 | 1200 |
| 2 | PERONNET | SANDRINE | 11 | 1140 |
| 3 | PAOLI | MAÏWEN | 6 | 1140 |
| 4 | THEME | CARINE | 6 | 1040 |
| 5 | DICHARRY | CELINE | 6 | 980 |
| 6 | GILLOIR | MARIE | 6 | 685 |
| Classement Hommes | Nom | Prénom | Nombre de courses | Performances |
| 1 | SIMON | THIBAULT | 6 | 1200 |
| 2 | BELBEOCH | Adrien | 7 | 1120 |
| 3 | DEVILLARS | CHARLES | 7 | 1120 |
| 4 | MONTRAU | FLORENT | 7 | 1110 |
| 5 | LEPETIT | Nicolas | 7 | 1060 |
| 6 | BOURREE | NICOLAS | 10 | 950 |
Les classements 2025
Les classements 2024


Le Bol d'air







Sophie HISSINGER
Crédit photo: Run in Touraine


sportsregions
